มอเตอร์ลม – Air Motor 6AM, 3kW
ข้อกำหนดทางเทคนิค
รุ่น – Model | 6AM |
ประเภท – Type | แบบใช้ลม, 4 ใบพัด |
แรงม้าของมอเตอร์ – Power | 3.0 kW [4 hp] |
ความเร็วรอบ – Speed Range | 300-3,000 rpm |
ทิศทางการหมุน – Direction of Rotation | หมุนทวนเข็มนาฬิกา CCW (Counter ClockWise) |
แรงบิดสูงสุด – Torque (max.) | 13 Nm [115 in-lb] |
แรงบิดของความเร็วสูงสุด – Torque @Max Speed | 9.49 Nm [84 in-lb] |
ข้อต่อสายลมขาเข้า – Air Port Size | 1/2″ (NPT) |
ปริมาณอากาศ – Air Consumption (max.) | 128 cfm [3624 lpm/ 228 m3/h] |
การติดตั้ง – Mounting | see drawing |
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา – Shaft Diameter | see drawing |
แรงดันสูงสุด – Operating Pressure (max.) | 7 bar [102 psi] |
อุณภูมิการใช้งานทั่วไป – Operating Temperature (max.) | 120°C [250°F] |
วัตถุดิบ Housing Material | เหล็กหล่อ |
น้ำหนัก – Weight | 8 kg [17.6 lbs] |
หมายเหตุ – Misc. | Muffler included |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
เครื่องกวนแบบใช้ลม, ทนอุณหภูมิได้ถึง 80 °C, ควบคุมความเร็วได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้า
การใช้งาน
เครื่องกวนสาร, เครื่องกวนผสม, เครื่องผสมสารเคมี, เครื่องกวนเคมี, มอเตอร์กวนสารเคมี 6AM-AG200
ดาวน์โหลด
มอเตอร์ลม ราคา