มอเตอร์ลม – Air Motor 4AM, 1.12kW
ข้อกำหนดทางเทคนิค
รุ่น – Model | 4AM |
ประเภท – Type | แบบใช้ลม, 4 ใบพัด |
แรงม้าของมอเตอร์ – Power | 1.12 kW [1.5 hp] |
ความเร็วรอบ – Speed Range | 300-3,000 rpm |
ทิศทางการหมุน – Direction of Rotation | Reversible |
แรงบิดสูงสุด – Torque (max.) | 6.3 Nm [56 in-lb] |
แรงบิดของความเร็วสูงสุด – Torque @Max Speed | 4.1 Nm [36 in-lb] |
ข้อต่อสายลมขาเข้า – Air Port Size | 1/4″ (NPT) |
ปริมาณอากาศ – Air Consumption (max.) | 78 cfm [2,209 lpm] |
การติดตั้ง – Mounting | Hub |
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา – Shaft Diameter | 1/2″ |
แรงดันสูงสุด – Operating Pressure (max.) | 7 bar [102 psi] |
อุณภูมิการใช้งานทั่วไป – Operating Temperature (max.) | 120°C [250°F] |
วัตถุดิบ Housing Material | เหล็กหล่อ |
น้ำหนัก – Weight | 4 kg [8.8 lbs] |
หมายเหตุ – Misc. | Muffler included |
การใช้
เครื่องกวนแบบใช้ลม, ทนอุณหภูมิได้ถึง 80 °C, ควบคุมความเร็วได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้า, มอเตอร์ลมแบบหมุนสองทิศทาง
การใช้งาน
เครื่องกวนสาร, เครื่องกวนผสม, เครื่องผสมสารเคมี, เครื่องกวนเคมี, งานรอก/งานลำเลียง
ดาวน์โหลด
มอเตอร์ลม ราคา